免费申请
资费介绍
支付方式
成功案例
  首 页 产品介绍 推荐方案 常见问题 新闻中心 代理合作 联系我们  
报价单
本系统计费方式为30+6秒,即以30秒为基础计费单位,以后每6秒递进
国际区号 名称 金额(分钟) 金额(30秒)
1 CANADA加拿大 ¥0.26 ¥0.13
353 IRELAND爱尔兰 ¥0.31 ¥0.16
352 LUXEMBOURG卢森堡 ¥0.31 ¥0.16
49 GERMANY德国 ¥0.33 ¥0.17
44 UNITED KINGDOM 英国 ¥0.33 ¥0.17
33 FRANCE法国 ¥0.34 ¥0.17
36 HUNGARY匈牙利 ¥0.34 ¥0.17
972 ISRAEL以色列 ¥0.34 ¥0.17
46 SWEDEN瑞典 ¥0.35 ¥0.18
41 SWITZERLAND瑞士 ¥0.35 ¥0.18
45 DENMARK丹麦 ¥0.36 ¥0.18
34 SPAIN西班牙 ¥0.36 ¥0.18
64 NEW ZEALAND新西兰 ¥0.37 ¥0.19
47 NORWAY挪威 ¥0.37 ¥0.19
65 SINGAPORE新加坡 ¥0.37 ¥0.19
852 HONG KONG香港 ¥0.38 ¥0.19
886 TAIWAN台湾 ¥0.40 ¥0.20
357 CYPRUS塞浦路斯 ¥0.41 ¥0.21
39 ITALY意大利 ¥0.41 ¥0.21
1 USA美国 ¥0.41 ¥0.21
351 PORTUGAL葡萄牙 ¥0.42 ¥0.21
30 GREECE希腊 ¥0.43 ¥0.22
48 POLAND波兰 ¥0.46 ¥0.23
66 THAILAND泰国 ¥0.46 ¥0.23
32 BELGIUM比利时 ¥0.47 ¥0.24
61 AUSTRALIA澳大利亚 ¥0.48 ¥0.24
673 BRUNEI文莱 ¥0.48 ¥0.24
354 ICELAND冰岛 ¥0.49 ¥0.25
91 INDIA印度 ¥0.49 ¥0.25
82 KOREA (SOUTH)韩国(南) ¥0.50 ¥0.25
372 ESTONIA爱沙尼亚 ¥0.52 ¥0.26
40 ROMANIA罗马尼亚 ¥0.52 ¥0.26
51 PERU秘鲁 ¥0.53 ¥0.27
60 MALAYSIA马来西亚 ¥0.54 ¥0.27
385 CROATIA克罗地亚 ¥0.55 ¥0.28
590 GUADELOUPE瓜德罗普岛 ¥0.55 ¥0.28
212 MOROCCO摩洛哥 ¥0.55 ¥0.28
43 AUSTRIA  奥地利 ¥0.57 ¥0.29
962 JORDAN约旦 ¥0.59 ¥0.30
81 JAPAN日本 ¥0.60 ¥0.30
389 MACEDONIA马其顿 ¥0.60 ¥0.30
421 SLOVAKIA斯洛伐克 ¥0.60 ¥0.30
90 TURKEY土耳其 ¥0.60 ¥0.30
56 CHILE智利 ¥0.61 ¥0.31
377 MONACO摩纳哥 ¥0.62 ¥0.31
420 CZECH REPUBLIC捷克共和国 ¥0.63 ¥0.32
386 SLOVENIA斯洛文尼亚 ¥0.68 ¥0.34
54 ARGENTINA阿根廷 ¥0.73 ¥0.37
378 SAN MARINO圣马力诺 ¥0.73 ¥0.37
55 BRAZIL巴西 ¥0.74 ¥0.37
995 GEORGIA格鲁吉亚 ¥0.74 ¥0.37
1242 BAHAMAS巴哈马 ¥0.75 ¥0.38
356 MALTA REPUBLIC马耳他共和国 ¥0.75 ¥0.38
370 LITHUANIA立陶宛 ¥0.76 ¥0.38
376 ANDORRA安道尔 ¥0.78 ¥0.39
371 LATVIA拉脱维亚 ¥0.80 ¥0.40
853 MACAU澳门 ¥0.84 ¥0.42
27 SOUTH AFRICA南非 ¥0.86 ¥0.43
880 BANGLADESH孟加拉国 ¥0.88 ¥0.44
58 VENEZUELA委内瑞拉 ¥0.89 ¥0.45
260 ZAMBIA赞比亚 ¥0.92 ¥0.46
1441 BERMUDA百慕大 ¥0.93 ¥0.47
507 PANAMA巴拿马 ¥0.95 ¥0.48
359 BULGARIA保加利亚 ¥0.96 ¥0.48
84 VIETNAM越南 ¥1.06 ¥0.53
358 FINLAND芬兰 ¥1.07 ¥0.54
506 COSTA RICA哥斯达黎加 ¥1.08 ¥0.54
350 GIBRALTAR直布罗陀 ¥1.09 ¥0.55
856 LAOS老挝 ¥1.09 ¥0.55
1345 CAYMAN ISLANDS开曼群岛 ¥1.10 ¥0.55
855 CAMBODIA柬埔寨 ¥1.12 ¥0.56
355 ALBANIA阿尔巴尼亚 ¥1.15 ¥0.58
595 PARAGUAY巴拉圭 ¥1.16 ¥0.58
248 SEYCHELLES塞舌尔 ¥1.23 ¥0.62
598 URUGUAY乌拉圭 ¥1.31 ¥0.66
964 IRAQ伊拉克 ¥1.32 ¥0.66
230 MAURITIUS毛里求斯 ¥1.32 ¥0.66
973 BAHRAIN巴林 ¥1.34 ¥0.67
268 SWAZILAND斯威士兰 ¥1.34 ¥0.67
52 MEXICO墨西哥 ¥1.35 ¥0.68
7 RUSSIA俄罗斯 ¥1.44 ¥0.72
976 MONGOLIA 蒙古 ¥1.50 ¥0.75
92 PAKISTAN巴基斯坦 ¥1.60 ¥0.80
213 ALGERIA阿尔及利亚 ¥1.62 ¥0.81
1876 JAMAICA牙买加 ¥1.62 ¥0.81
264 NAMIBIA纳米比亚 ¥1.62 ¥0.81
381 SERBIA塞尔维亚 ¥1.63 ¥0.82
258 MOZAMBIQUE莫桑比克 ¥1.64 ¥0.82
998 UZBEKISTAN乌兹别克斯坦 ¥1.69 ¥0.85
57 COLOMBIA哥伦比亚 ¥1.76 ¥0.88
233 GHANA加纳 ¥1.76 ¥0.88
62 INDONESIA印度尼西亚 ¥1.81 ¥0.91
267 BOTSWANA博茨瓦纳 ¥1.86 ¥0.93
98 IRAN伊朗 ¥1.86 ¥0.93
1246 BARBADOS巴巴多斯 ¥1.99 ¥1.00
1684 AMERICAN SAMOA美属萨摩亚 ¥2.00 ¥1.00
1684 AMERICAN SAMOA MOB OTHER美属萨摩亚用餐其它 ¥2.00 ¥1.00
966 SAUDI ARABIA沙特阿拉伯 ¥2.00 ¥1.00
297 ARUBA阿鲁巴 ¥2.05 ¥1.03
380 UKRAINE乌克兰 ¥2.10 ¥1.05
961 LEBANON黎巴嫩 ¥2.11 ¥1.06
374 ARMENIA亚美尼亚 ¥2.31 ¥1.16
20 EGYPT埃及 ¥2.33 ¥1.17
7 KAZAKHSTAN ALTEL哈萨克斯坦ALTEL ¥2.34 ¥1.17
254 KENYA肯尼亚 ¥2.34 ¥1.17
593 ECUADOR厄瓜多尔 ¥2.36 ¥1.18
263 ZIMBABWE津巴布韦 ¥2.36 ¥1.18
1649 TURKS/CAICOS特克斯/凯科斯 ¥2.38 ¥1.19
963 SYRIA叙利亚 ¥2.42 ¥1.21
1473 GRENADA格林纳达 ¥2.47 ¥1.24
968 OMAN阿曼 ¥2.47 ¥1.24
1758 ST LUCIA圣卢西亚 ¥2.47 ¥1.24
993 TURKMENISTAN 土库曼斯坦 ¥2.48 ¥1.24
244 ANGOLA安哥拉 ¥2.48 ¥1.24
234 NIGERIA尼日利亚 ¥2.48 ¥1.24
993 TURKMENISTAN土库曼斯坦 ¥2.48 ¥1.24
20 EGYPT 埃及 ¥2.33 ¥1.17
265 MALAWI马拉维 ¥2.51 ¥1.26
1264 ANGUILLA安圭拉 ¥2.53 ¥1.27
1284 BVI (TORTOLA)英属维尔京群岛(托尔托拉) ¥2.57 ¥1.29
1767 DOMINICA多米尼克 ¥2.57 ¥1.29
1268 ANTIGUA/BARBUDA安提瓜/巴布达 ¥2.60 ¥1.30
965 KUWAIT科威特 ¥2.63 ¥1.32
996 KYRGYZSTAN吉尔吉斯斯坦 ¥2.63 ¥1.32
992 TAJIKISTAN塔吉克斯坦 ¥2.63 ¥1.32
257 BURUNDI布隆迪 ¥2.71 ¥1.36
94 SRI LANKA斯里兰卡 ¥2.82 ¥1.41
63 PHILIPPINES菲律宾 ¥2.83 ¥1.42
387 BOSNIA/HERZEGOVINA波斯尼亚/黑塞哥维那 ¥2.86 ¥1.43
373 MOLDOVA摩尔多瓦 ¥2.89 ¥1.45
591 BOLIVIA玻利维亚 ¥2.90 ¥1.45
975 BHUTAN不丹 ¥2.92 ¥1.46
31 HERLANDS荷兰 ¥0.52 ¥0.26
505 NICARAGUA尼加拉瓜 ¥2.98 ¥1.49
298 FAROE ISLANDS法罗群岛 ¥3.06 ¥1.53
597 SURINAME苏里南 ¥3.06 ¥1.53
1664 MONTSERRAT蒙特塞拉特 ¥3.07 ¥1.54
382 MONTENEGRO黑山 ¥3.08 ¥1.54
502 GUATEMALA 危地马拉 ¥3.12 ¥1.56
977 NEPAL尼泊尔 ¥3.21 ¥1.61
227 NIGER尼日尔 ¥3.21 ¥1.61
504 HONDURAS洪都拉斯 ¥3.38 ¥1.69
235 CHAD乍得 ¥3.41 ¥1.71
974 QATAR卡塔尔 ¥3.42 ¥1.71
237 CAMEROON喀麦隆 ¥3.44 ¥1.72
994 AZERBAIJAN阿塞拜疆 ¥3.45 ¥1.73
1345 CAYMAN ISLANDS C & W开曼群岛中西 ¥3.46 ¥1.73
250 RWANDA卢旺达 ¥3.58 ¥1.79
229 BENIN贝宁 ¥3.61 ¥1.81
266 LESOTHO莱索托 ¥3.61 ¥1.81
971 UNITED ARAB EMIRATES阿拉伯联合酋长国 ¥3.70 ¥1.85
256 UGANDA乌干达 ¥3.79 ¥1.90
679 FIJI斐济 ¥4.08 ¥2.04
249 SUDAN苏丹 ¥4.13 ¥2.07
221 SENEGAL塞内加尔 ¥4.22 ¥2.11
225 IVORY COAST ABIDJAN象牙海岸阿比让 ¥4.36 ¥2.18
32 BELGIUM BASE/ORANGE比利时的基地/奥兰治 ¥4.51 ¥2.26
222 MAURITANIA毛里塔尼亚 ¥4.57 ¥2.29
226 BURKINA FASO布基那法索 ¥4.60 ¥2.30
255 TANZANIA坦桑尼亚 ¥4.65 ¥2.33
685 WESTERN SAMOA西萨摩亚 ¥4.65 ¥2.33
93 AFGHANISTAN阿富汗 ¥4.77 ¥2.39
501 BELIZE伯利兹 ¥4.93 ¥2.47
1264 ANGUILLA C & W安圭拉中西 ¥5.09 ¥2.55
218 LIBYA利比亚 ¥5.20 ¥2.60
375 BELARUS白俄罗斯 ¥5.23 ¥2.62
240 EQUATORIAL GUINEA赤道几内亚 ¥5.35 ¥2.68
503 EL SALVADOR萨尔瓦多 ¥5.38 ¥2.69
509 HAITI海地 ¥5.38 ¥2.69
592 GUYANA圭亚那 ¥5.41 ¥2.71
251 ETHIOPIA埃塞俄比亚 ¥5.54 ¥2.77
241 GABON加蓬 ¥5.58 ¥2.79
216 TUNISIA突尼斯 ¥5.65 ¥2.83
680 PALAU帕劳 ¥5.81 ¥2.91
688 TUVALU图瓦卢TUVALU ¥5.81 ¥2.91
291 ERITREA厄立特里亚 ¥6.21 ¥3.11
223 MALI马里 ¥6.25 ¥3.13
676 TONGA汤加 ¥6.52 ¥3.26
95 MYANMAR (BURMA)缅甸(缅甸) ¥6.87 ¥3.44
261 MADAGASCAR马达加斯加 ¥7.29 ¥3.65
253 DJIBOUTI吉布提 ¥7.98 ¥3.99
269 COMOROS科摩罗 ¥8.70 ¥4.35
241 GABON TELECEL加蓬特勒塞尔 ¥8.70 ¥4.35
231 LIBERIA利比里亚 ¥8.70 ¥4.35
232 SIERRA LEONE塞拉利昂 ¥8.74 ¥4.37
224 GUINEA几内亚 ¥9.08 ¥4.54
220 GAMBIA冈比亚 ¥9.14 ¥4.57
242 CONGO刚果 ¥9.54 ¥4.77
678 VANUATU瓦努阿图 ¥10.01 ¥5.01
252 SOMALIA索马里 ¥11.17 ¥5.59
686 KIRIBATI基里巴斯 ¥13.05 ¥6.53
675 PAPUA NEW GUINEA巴布亚新几内亚 ¥13.48 ¥6.74
960 MALDIVES REPUBLIC马尔代夫共和国 ¥13.63 ¥6.82
682 COOK ISLANDS库克群岛 ¥14.50 ¥7.25
299 GREENLAND格陵兰 ¥15.07 ¥7.54
246 DIEGO GARCIA迪戈加西亚 ¥17.75 ¥8.88
677 SOLOMON ISLANDS所罗门群岛 ¥20.29 ¥10.15
690 TOKELAU托克劳 ¥20.86 ¥10.43
670 EAST TIMOR东帝汶 ¥22.75 ¥11.38
500 FALKLAND ISLANDS福克兰群岛 ¥23.18 ¥11.59
674 NAURU瑙鲁 ¥23.18 ¥11.59
290 ST HELENA圣赫勒拿岛 ¥37.54 ¥18.77
  网站首页 关于我们 网站地图 付款方式 使用条款 隐私政策 代理合作 友情链接  
     
  版权所有:德仁高科(北京)科技发展有限公司©2006 京ICP备09014952号  
  客服热线:(010)58690807-20 网络传真:(010)52214567-1031  
  Hi-fax网络传真专业电子传真销售商
  使用此网站即表示您同意并接受服务条款